成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
郫县豆瓣可以食用部分 | 100 | 水分(克) | 46.6 | 能量(千卡) | 178 |
能量(千焦) | 745 | 蛋白质(克) | 13.6 | 脂肪(克) | 6.8 |
碳水化合物(克) | 17.1 | 膳食纤维(克) | 1.5 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 15.9 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.11 | 核黄素(毫克) | 0.46 |
尼克酸(毫克) | 2.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.57 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.48 | δ-E | 0.9 |
钙(毫克) | 53 | 磷(毫克) | 154 | 钾(毫克) | 772 |
钠(毫克) | 6012 | 镁(毫克) | 125 | 铁(毫克) | 16.4 |
锌(毫克) | 1.47 | 硒(微克) | 10.2 | 铜(毫克) | 0.62 |
锰(毫克) | 1.37 | 碘(毫克) | 0 | | |
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和本站联系!